<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christoph Erdmenger</title>
	<atom:link href="http://christoph-erdmenger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christoph-erdmenger.de</link>
	<description>Wirtschaftspolitischer Sprecher von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag von Sachsen-Anhalt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Antrag &#8220;Krise der Solarindustrie&#8221;</title>
		<link>http://christoph-erdmenger.de/2012/02/antrag-krise-der-solarindustrie/</link>
		<comments>http://christoph-erdmenger.de/2012/02/antrag-krise-der-solarindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft mit Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christoph-erdmenger.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen SRU Solar aus Berga hat meine Einladung genutzt, unseren Antrag „Krise der Solarindustrie“ für die Landtagssitzung am 23. Februar 2012 zu kommentieren. Darin unterstützt das Unternehmen unsere Kernforderung, die Einspeisevergütung für Solarstrom künftig nur noch bei der Nutzung vorwiegend europäischer Komponenten ungekürzt zu gewähren. Kritik üben sie an einer monatlichen Anpassung der Vergütung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen SRU Solar aus Berga hat meine Einladung genutzt, unseren Antrag „Krise der Solarindustrie“ für die Landtagssitzung am 23. Februar 2012 zu kommentieren. Darin unterstützt das Unternehmen unsere Kernforderung, die Einspeisevergütung für Solarstrom künftig nur noch bei der Nutzung vorwiegend europäischer Komponenten ungekürzt zu gewähren. Kritik üben sie an einer monatlichen Anpassung der Vergütung. Der volle Brief findet sich hier:</p>
<p><a href="http://christoph-erdmenger.de/wp-content/uploads/2012/02/Brief-SRU-Solar-zu-Antrag-Krise-der-Solarindustrie.pdf">Brief SRU Solar zu Antrag Krise der Solarindustrie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christoph-erdmenger.de/2012/02/antrag-krise-der-solarindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne ermuntern zu Abstimmung mit den Füßen</title>
		<link>http://christoph-erdmenger.de/2012/02/gruene-ermuntern-zu-abstimmung-mit-den-fuessen/</link>
		<comments>http://christoph-erdmenger.de/2012/02/gruene-ermuntern-zu-abstimmung-mit-den-fuessen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[ANHALT-BITTERFELD]]></category>
		<category><![CDATA[VOR ORT]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Wegzug]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christoph-erdmenger.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[„Wir Grüne haben Verständnis für den Protest von Bürgerinnen und Bürgern gegen die Mieterhöhungen in Wolfen-Nord. Es sei für niemanden nachvollziehbar, dass die Kosten der WBG innerhalb eines Jahres um bis zu 20% gestiegen sein sollen.“ so der anhaltische Landtagsabgeordnete Christoph Erdmenger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Er sieht jedoch die Möglichkeit, dass sich die betroffenen Bürgerinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Wir Grüne haben Verständnis für den Protest von Bürgerinnen und Bürgern gegen die Mieterhöhungen in Wolfen-Nord. Es sei für niemanden nachvollziehbar, dass die Kosten der WBG innerhalb eines Jahres um bis zu 20% gestiegen sein sollen.“ so der anhaltische Landtagsabgeordnete Christoph Erdmenger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Er sieht jedoch die Möglichkeit, dass sich die betroffenen Bürgerinnen und Bürger preisgünstigere Wohnungen suchen. „Damit es eine Abstimmung mit den Füßen geben kann, ist der Wettbewerb auf dem Wohnungsmarkt hilfreich.“ Dafür gibt es offenbar Angebote z.B. bei der Neubi in Bitterfeld. Auch aus der Dessauer DWG höre man, dass sie in den kommenden Wochen offensiv für den Umzug in ihre Wohnungen werben will.<span id="more-385"></span></p>
<p>Der Wegzug aus dem Stadtteil Wolfen-Nord hält schon seit Jahren an. „Wenn er jetzt beschleunigt wird, bietet das auch Chancen für die Stadtentwicklung. Die Infrastruktur bleibt nur bezahlbar, wenn sie bei weniger Bevölkerung auch zurückgebaut wird“. Dafür müssten Städte von außen nach innen schrumpfen und dürften nicht nur immer dünner besiedelt werden.“ führt Erdmenger weiter aus. Es sei eine Illusion, dass man sich mit immer weniger Menschen die gleiche Zahl an Straßen, Abwasserkanälen, Versorgungsleitungen und Schulen leisten kann, gibt Erdmenger zu bedenken. Das Bitterfelder Zentrum mit seinem direkten Anschluss an die Goitzsche habe hingegen eine echte Entwicklungsperspektive. Erdmenger: „Dafür braucht es aber auch Menschen, die dort wohnen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christoph-erdmenger.de/2012/02/gruene-ermuntern-zu-abstimmung-mit-den-fuessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufruf zum friedlichen Widerstand gegen Nazikundgebung am 28. Januar in Aschersleben</title>
		<link>http://christoph-erdmenger.de/2012/01/aufruf-zum-friedlichen-widerstand-gegen-nazikundgebung-am-28-januar-in-aschersleben/</link>
		<comments>http://christoph-erdmenger.de/2012/01/aufruf-zum-friedlichen-widerstand-gegen-nazikundgebung-am-28-januar-in-aschersleben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[SALZLANDKREIS]]></category>
		<category><![CDATA[VOR ORT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christoph-erdmenger.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonnabend, 28. Januar werden Nazis versuchen, öffentlichen Raum in Aschersleben zu missbrauchen, um ihre menschenverachtende Propaganda auszuleben. Doch sie werden auf friedlichen Widerstand stoßen: Bürger_innen und Unterstützer_innen von außerhalb werden deshalb zu einem erlebnisreichen Tag auf dem Marktplatz eingeladen. Von 10 bis mindestens 16 Uhr wird den Besucher_innen unter anderem ein Bühnenprogramm mit Live-Musik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Logo Kein Ort LSA" src="http://bgrmagdeburg.files.wordpress.com/2012/01/logo-kein-ort-lsa.jpg?w=106&amp;h=150" alt="" width="128" height="182" />Am Sonnabend, 28. Januar werden Nazis versuchen, öffentlichen Raum in Aschersleben zu missbrauchen, um ihre menschenverachtende Propaganda auszuleben.<br />
Doch sie werden auf friedlichen Widerstand stoßen: Bürger_innen und Unterstützer_innen von außerhalb werden deshalb zu einem erlebnisreichen Tag auf dem Marktplatz eingeladen. Von 10 bis mindestens 16 Uhr wird den Besucher_innen unter anderem ein Bühnenprogramm mit Live-Musik und Reden geboten. Die zentrale Veranstaltung beginnt um <strong>10:00 Uhr</strong> mit einem <strong>Friedensgebet</strong> in der Marktkirche und einem <strong>bunten Programm ab 10:30 Uhr auf dem Marktplatz</strong>. <strong>Ab 13:30 Uhr</strong> wird sich zusätzlich ein <strong>Demonstrationszug</strong> vom Parkplatz Ballhaus in Richtung Innenstadt bewegen.</p>
<p><span id="more-379"></span></p>
<p>In einem <a href="https://www.facebook.com/events/199288810166281/" target="_blank"><strong>Aufruf</strong></a> heißt es dazu:<br />
„Wir wollen keine Alt- und keine Neo-Nazis. Wir wollen ihre Parolen nicht hören und ihre Fahnen nicht wehen sehen. Wir wollen ihre Intoleranz nicht haben, ihren Rassismus, ihren Antisemitismus, ihren Hass auf alle, die anders sind als sie selbst und ihren Hass auf uns. Wir wollen sie nicht, wir wehren uns.<br />
Wir bekennen Flagge. Wir sind ein Land, das farbig ist und bunt. Ein Land, in dem man das Fremde liebt und den Nächsten. Ein Land, das den Unterschied feiert und die Ähnlichkeit.<br />
Wir sind ein Gesellschaft, die neugierig ist, auf sich und andere, das mutig ist sowie freimütig, offen und aufgeschlossen.<br />
Wir wollen ein friedliches Miteinander und werden den Nazis friedlich widerstehen. Bürgerfreundlich, weltoffen, demokratisch, tolerant, werteorientiert, lebendig und bunt – so ist Sachsen-Anhalt und so soll es bleiben.<br />
Wir werden es nicht zulassen, dass demokratiefeindliche Kräfte ihre rassistische und neonazistische Ideologie verbreiten und unser Land für ihre menschenverachtende Propaganda missbrauchen. Wir sind eine Gesellschaft, die weltoffen, demokratisch verfasst und bürgerfreundlich ist. Bei uns haben rechtsradikale Kräfte keine Chance.“</p>
<p>Nähere Infos: <a href="http://bgrmagdeburg.files.wordpress.com/2012/01/120128-bunt-statt-braun-asl.pdf">120128 Bunt statt Braun ASL</a> und auf der Internetseite des <a href="http://netzwerkgegenrechtsslk.wordpress.com/" target="_blank">Netzwerk gegen Rechts im Salzlandkreis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christoph-erdmenger.de/2012/01/aufruf-zum-friedlichen-widerstand-gegen-nazikundgebung-am-28-januar-in-aschersleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentische Hilfskraft gesucht</title>
		<link>http://christoph-erdmenger.de/2012/01/studentische-hilfskraft-gesucht/</link>
		<comments>http://christoph-erdmenger.de/2012/01/studentische-hilfskraft-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[SALZLANDKREIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christoph-erdmenger.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Für das Regionalbüro des bündnisgrünen Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel in Bernburg wird ab dem 01. März 2012 eine studentische Hilfskraft gesucht. Diese Ausschreibung finden Sie auch als PDF-Format hier. Aufgaben: - Organisation einer monatlichen Veranstaltung - Aufbau des Regionalbüros - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit - inhaltliche Recherche - Koordinierung von Terminen - Pflege der Website Anforderungen: - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Regionalbüro des bündnisgrünen Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel in Bernburg wird ab dem 01. März 2012 eine studentische Hilfskraft gesucht.</p>
<p><span id="more-367"></span>Diese Ausschreibung finden Sie auch als PDF-Format <a title="Stellenausschreibung" href="http://sebastian-striegel.de/wp-content/uploads/2012/01/120116-Ausschreibung-BBG.pdf">hier</a>.</p>
<p>Aufgaben:</p>
<p>- Organisation einer monatlichen Veranstaltung<br />
- Aufbau des Regionalbüros<br />
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit<br />
- inhaltliche Recherche<br />
- Koordinierung von Terminen<br />
- Pflege der Website</p>
<p>Anforderungen:</p>
<p>- Kenntnisse im Umgang mit dem Internet und den gängigen MS-Office-Anwendungen (Word, Excel).<br />
- Erfahrungen mit der Betreuung von Homepages sind von Vorteil<br />
- organisatorisches Talent<br />
- Ideen und Eigeninitiative für den Aufbau von Netzwerken zu Schulen und der örtlichen Hochschule sind erwünscht<br />
- grundlegende Kenntnisse der Parteistruktur von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der Arbeitsweise von öffentlichen Verwaltungen und politischen Gremien<br />
- Erfahrungen oder Kenntnisse über zivilgesellschaftliches Engagement in der Region Bernburg sind wünschenswert</p>
<p>Wir bieten:</p>
<p>- einen spannenden Einblick in die Arbeit eines Landtagsabgeordneten<br />
- anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung<br />
- faire Bezahlung: 380 €/Monat<br />
- flexible Arbeitszeiten: 10h/Woche</p>
<p>Für Rückfragen:<br />
Christine Müller<br />
Tel.: 03461-2756918</p>
<p>Bewerbungen bitte elektronisch (max. 5 MB) an: wahlkreisbuero@sebastian-striegel.de</p>
<p>Bewerbungsschluss: 13. Februar 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christoph-erdmenger.de/2012/01/studentische-hilfskraft-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachgespräch zur Nuthe in Zerbst</title>
		<link>http://christoph-erdmenger.de/2012/01/fachgespraech-zur-nuthe-in-zerbst/</link>
		<comments>http://christoph-erdmenger.de/2012/01/fachgespraech-zur-nuthe-in-zerbst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[ANHALT-BITTERFELD]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachgespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Nuthe]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vernässung]]></category>
		<category><![CDATA[Zerbst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christoph-erdmenger.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem der monatlichen Treffen der Zerbster Grünen im Oktober 2011 sprachen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zerbst den Landtagsabgeordneten Christoph Erdmenger auf die Vernässungsproblematik &#8211; ausgelöst durch die Nuthe &#8211; in der Gartenstraße und des Dornburger Platzes an. Das gab Erdmengers Regionalbüro den Anlass, die beteiligten Akteure aus Verwaltung und BürgerInnenschaft zum Gespräch einzuladen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem der monatlichen Treffen der Zerbster Grünen im Oktober 2011 sprachen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zerbst den Landtagsabgeordneten Christoph Erdmenger auf die Vernässungsproblematik &#8211; ausgelöst durch die Nuthe &#8211; in der Gartenstraße und des Dornburger Platzes an. Das gab Erdmengers Regionalbüro den Anlass, die beteiligten Akteure aus Verwaltung und BürgerInnenschaft zum Gespräch einzuladen, um Lösungsvarianten zu besprechen. Hierzu finden Sie nun den Artikel der Zerbster Volksstimme vom 13.01.2012 :</p>
<p>http://www.volksstimme.de/nachrichten/lokal/zerbst/728231_Nur-ein-paar-Zentimeter-zuviel-Nuthe.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christoph-erdmenger.de/2012/01/fachgespraech-zur-nuthe-in-zerbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam bessere Informationen erlangen</title>
		<link>http://christoph-erdmenger.de/2011/12/gemeinsam-bessere-informationen-erlangen/</link>
		<comments>http://christoph-erdmenger.de/2011/12/gemeinsam-bessere-informationen-erlangen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[ANHALT-BITTERFELD]]></category>
		<category><![CDATA[Anhalt-Bitterfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Köthen]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christoph-erdmenger.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Bündnisgrüne treffen Bürgerinitiative Anhalt-Köthen / Müllentsorgung Die Erfahrungen mit der neuen Müllgebührensatzung im Jahr 2011 wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Bürgerinitiative Anhalt-Köthen / Müllentsorgung gemeinsam auswerten. Das ist das Ergebnis eines Treffens des Landtagsabgeordneten Christoph Erdmenger mit Vertretern der Initiative und Kreistagsmitglied Bernd Wesenberg. „Ob wir zu einer gemeinsamen Beurteilung der Müllgebühren kommen, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bündnisgrüne treffen Bürgerinitiative Anhalt-Köthen / Müllentsorgung</strong></p>
<p>Die Erfahrungen mit der neuen Müllgebührensatzung im Jahr 2011 wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Bürgerinitiative Anhalt-Köthen / Müllentsorgung gemeinsam auswerten. Das ist das Ergebnis eines Treffens des Landtagsabgeordneten Christoph Erdmenger mit Vertretern der Initiative und Kreistagsmitglied Bernd Wesenberg. „Ob wir zu einer gemeinsamen Beurteilung der Müllgebühren kommen, ist offen“ erklärt Erdmenger. Er sicherte Herrn Schneider und Herrn Antonio da Silva Ferreira von der Bürgerinitiative aber zu: „Engagierte Bürgerinnen und Bürger sollten nicht durch fehlende Informationen behindert werden“.</p>
<p><span id="more-359"></span>Ende Februar soll die Auswertung des ersten Jahres mit der Müllgebührensatzung auf dem Tisch liegen. Dabei wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auswerten, wie oft welches Gebührenschema in Anspruch genommen wurde. „Die Bürgerinitiative möchte wissen, wie viele Marken zusätzlich gekauft wurden und wie viele Marken übrig geblieben sind.“ Sagt Erdmenger. Dabei wollen wir helfen. Die Bündnisgrünen interessiert aber auch, wie hoch der Verlust der Kreiswerke ausgefallen ist und woran dies liegt. „Es kann ja nicht das Ziel sein, die Abfallwirtschaft dauerhaft aus Steuermitteln zu subventionieren“ sagt Erdmenger. Für bessere Informationen möchte der Landtagsabgeordnete auch einen Vergleich mit anderen Landkreisen bei der Landesregierung abfragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christoph-erdmenger.de/2011/12/gemeinsam-bessere-informationen-erlangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welchen Anteil leisten Städte?</title>
		<link>http://christoph-erdmenger.de/2011/12/welchen-anteil-leisten-staedte/</link>
		<comments>http://christoph-erdmenger.de/2011/12/welchen-anteil-leisten-staedte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgeglichene Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalisierungsgrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christoph-erdmenger.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man über das Geld für Städte und Gemeinden redet, muss man auch über Leistungen der Städte und Gemeinden sprechen. Dazu habe ich mit einer kleinen Anfrage versucht, einige Angaben der Landesregierung zu bekommen. Einige Zahlen wurden mir auch geliefert, allerdings nicht alle. Prozentrechnung zum Beispiel ist die Stärke der Antwort nicht. Auch der Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man über das Geld für Städte und Gemeinden redet, muss man auch über Leistungen der Städte und Gemeinden sprechen. Dazu habe ich mit einer kleinen Anfrage versucht, einige Angaben der Landesregierung zu bekommen. Einige Zahlen wurden mir auch geliefert, allerdings nicht alle. Prozentrechnung zum Beispiel ist die Stärke der Antwort nicht. Auch der Vergleich mit anderen Bundesländern, in politischen Reden gerne herangezogen, ist angeblich noch nie angestellt worden.</p>
<p>Die Antwort der Landesregierung finden Sie hier: <a href="http://christoph-erdmenger.de/wp-content/uploads/2011/12/Antwort_Landesregierung_Kommunalisierungsgrad.pdf">Antwort der Landesregierung zum Kommunalisierungsgrad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christoph-erdmenger.de/2011/12/welchen-anteil-leisten-staedte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detailliertes zur L50 bei Bernburg</title>
		<link>http://christoph-erdmenger.de/2011/12/detailliertes-zur-l50-bei-bernburg/</link>
		<comments>http://christoph-erdmenger.de/2011/12/detailliertes-zur-l50-bei-bernburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[SALZLANDKREIS]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfreundliche Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[L50]]></category>
		<category><![CDATA[Salzlandkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christoph-erdmenger.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Die Landesstraße L50 südlich von Bernburg kann nicht mehr benutzt werden, weil der Boden rutscht. Nun habe ich gefragt, was die alternativen Möglichkeiten sind. Die Landesregierung hat ausnehmend informativ geantwortet. Nur meinen Hinweis auf Schleichverkehr vor dem Klinikum wollte sie nicht wahrhaben. Hier finden Sie die Antwort der Landesregierung auf meine Kleine Anfrage zur L50.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Landesstraße L50 südlich von Bernburg kann nicht mehr benutzt werden, weil der Boden rutscht. Nun habe ich gefragt, was die alternativen Möglichkeiten sind. Die Landesregierung hat ausnehmend informativ geantwortet. Nur meinen Hinweis auf Schleichverkehr vor dem Klinikum wollte sie nicht wahrhaben.</p>
<p>Hier finden Sie die Antwort der Landesregierung auf meine <a href="http://christoph-erdmenger.de/wp-content/uploads/2011/12/antwort-l50-d0599gak_6.pdf">Kleine Anfrage zur L50</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christoph-erdmenger.de/2011/12/detailliertes-zur-l50-bei-bernburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie stopft man Steuerschlupflöcher?</title>
		<link>http://christoph-erdmenger.de/2011/12/wie-stopft-man-steuerschlupfloecher/</link>
		<comments>http://christoph-erdmenger.de/2011/12/wie-stopft-man-steuerschlupfloecher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgeglichene Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Jarass]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christoph-erdmenger.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Prof. Jarass zeigt, wie mehr Steuern in die Staatskasse kommen können &#8211; ohne Steuererhöhung. Er ist ein alter Mitstreiter aus meiner Zeit als Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. In seinem neuen Buch beschreibt er, wie die Steuerschlupflöcher gestopft werden könnten und so Steuervermeidung und Steuerhinterziehung vermieden werden können. Sehr spannend!&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://christoph-erdmenger.de/wp-content/uploads/2011/11/Finanzen.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-168 alignright" title="Finanzen" src="http://christoph-erdmenger.de/wp-content/uploads/2011/11/Finanzen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;Prof. Jarass zeigt, wie mehr Steuern in die Staatskasse kommen können &#8211; ohne Steuererhöhung. Er ist ein alter Mitstreiter aus meiner Zeit als Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. In seinem neuen Buch beschreibt er, wie die Steuerschlupflöcher gestopft werden könnten und so Steuervermeidung und Steuerhinterziehung vermieden werden können. Sehr spannend!&#8221; &#8211; Christoph Erdmenger, finanzpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, über die Buchveröffentlichung &#8220;Steuermaßnahmen zur nachhaltigen Staatsfinanzierung&#8221;.</p>
<p><a href="http://christoph-erdmenger.de/wp-content/uploads/2011/12/Steuerma%C3%9Fnahmen.pdf">Das Buch gibt es hier kostenlos zum Download.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christoph-erdmenger.de/2011/12/wie-stopft-man-steuerschlupfloecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsolide Haushaltspolitik</title>
		<link>http://christoph-erdmenger.de/2011/11/unsolide-haushaltspolitik/</link>
		<comments>http://christoph-erdmenger.de/2011/11/unsolide-haushaltspolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgeglichene Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bullerjahn]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christoph-erdmenger.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[„Unbequeme Rhetorik allein reicht nicht, solide Finanzpolitik misst sich an den Ergebnissen“, bescheinigt der Finanzpolitiker von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Christoph Erdmenger, Finanzminister Jens Bullerjahn. Nach Auffassung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist dies Bullerjahn jedoch im letzten Jahr nicht gelungen. „Schon bei der Haushaltsaufstellung im Sommer haben wir uns gewundert, warum Sie im Etat nicht gespart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://christoph-erdmenger.de/wp-content/uploads/2011/11/Geld.png"><img class="alignright size-medium wp-image-225" title="Unsolide Haushaltspolitik" src="http://christoph-erdmenger.de/wp-content/uploads/2011/11/Geld-300x199.png" alt="" width="246" height="163" /></a>„Unbequeme Rhetorik allein reicht nicht, solide Finanzpolitik misst sich an den Ergebnissen“, bescheinigt der Finanzpolitiker von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Christoph Erdmenger, Finanzminister Jens Bullerjahn. Nach Auffassung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist dies Bullerjahn jedoch im letzten Jahr nicht gelungen. „Schon bei der Haushaltsaufstellung im Sommer haben wir uns gewundert, warum Sie im Etat nicht gespart haben“, erklärt Erdmenger seine Kritik.<span id="more-224"></span></p>
<p>Als Zaubertrank für alle Leiden präsentierte Finanzminister Bullerjahn mit dem Kabinettsbeschluss zum Haushalt am 13. September stark steigende Steuereinnahmen. Gegenüber dem Rekordjahr 2011 sollten die Einnahmen in 2012 noch einmal um 369 Millionen Euro steigen. Jetzt aber hat sich der Zauber verflüchtigt, zurückgeblieben ist ein Haushaltsloch von 300 Millionen Euro im Doppelhalt 2012/2013. Als neues Wundermittel holt der Finanzminister nun Einsparungen wegen sinkender Zinsen aus seinem Hut hervor – angeblich knapp 250 Millionen Euro.</p>
<p>Erdmenger: „Auf sinkende Zinsen zu wetten, ist keine solide Finanzpolitik.“ Wer die durch Umschuldungen mögliche Zinseinsparung zusammenrechne, komme auf 20 Millionen in 2012 und maximal 70 Millionen in 2013. Das ergebe jedenfalls die Antwort auf eine kleine Anfrage des Abgeordneten vom September (Drucksache 6/424). „Den Rest kann Minister Bullerjahn nur durch Spekulationen mit Derivaten erzielen. Solche spekulativen Finanzinstrumente haben nichts mit solider Finanzpolitik zu tun“, warnt Erdmenger, „wenn die Zinsen sinken, würde man mit solchen Derivaten sparen, steigen sie aber, verliert man viel Geld.“ In Zeiten der Euro-Krise könne aber niemand vorhersagen, in welche Richtung die Zinsen gehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zinsausgaben bei Eintreten eines Zinsniveaus von 2 Prozent</p>
<p>laut Drucksache 6/424 vom 23. September 2011, Seite 6:</p>
<p>2012   768,77 Millionen Euro</p>
